产品优势
产品参数
供给需求
可选配置
| 产品型号/技术配置 | VPTS-80 | VPTS-110 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1050x1020x1750mm | 1050x1020x1750mm |
| 反应腔尺寸 | 450x400x450 mm | 530x520x400 mm |
| 托架有效尺寸 | 400x320mm,6层 | 480×330mm,8层 |
| 真空腔体材料 | 镁铝合金 | |
| 真空泵 | 双极油泵 | |
| 质量流量控制器 | 0-500 Sccm(可选) | |
| 真空计 | ULVAC | |
| 射频电源 | 13.56 MHZ(功率可选) | |
| 水冷系统 | 水冷电极板+水冷机(选配) | |
| PLC 系统 | 西门子 | |
| 电器系统 | 施耐德 | |
| 触摸屏 | 10.7 寸 | |
| 处理气体 | O2 、Ar 、N2 、 CDA | |
行业应用