产品优势
产品参数
| 产品型号/技术配置 | YW-20010L | YW-40C | YW-IP15-C61 |
|---|---|---|---|
| 产品图示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 曝光面尺寸 | 200x10mm | Φ40mm | 6.1寸(环形) |
| 灯头尺寸 | 203x124x55 mm | 60x60x90 mm | 226x138x42 mm |
| 波谱 | 365-470nm 可选 | ||
| 光强 | >3000 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >4000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
>2000 mW/cm2 @ 20 mm @365nm >3000 mW/cm2 @ 20 mm @395nm |
>3000 mW/cm2 @ 20 mm @365nm >1000 mW/cm2 @ 20 mm @470nm |
| 冷却方式 | 风冷 | 压缩空气冷却 | 水冷 |
| 控制器尺寸 | 213x133x340 mm | 213x133x340 mm | 410x238x143 mm |
| 电压 | 220VAC 50Hz | ||
| 功率 | 200W | 100W | 400W |
| 功率调节 | 10%-100%可调,调节精度0.1% | ||
| 主要功能 | 人机界面,光强校准,温度监控,运行时间,风机智能调速,触发定时等 | ||
| I/O端口 | 支持外部触发,状态及报警输出 | ||
| RS485通讯 | 支持 | ||
行业应用